
Stundentafel LFS Tamsweg
Neben einer fundierten Allgemeinbildung werden unserer SchülerInnen auf den künfigen Berufseinstieg in der Land- und Forstwirtschaft sowie in vielen gewerblichen Berufen vorbereitet. Deshalb sind auch rund 1/3 der Gesamtstunden der Praktischen Ausbildung gewidmet.
a.) Allgemeinbildende Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 1 | 1 |
Englisch | 1 | 1 | 1 |
Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | - |
Lebens- und Volkskunde | 1 | - | - |
Politische Bildung | 2 | - | - |
Wirtschaftskunde | 1 | - | - |
Informatik | 1 | 1 | - |
Schriftverkehr und Textverarbeitung | 1 | 1 | - |
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 |
Gewerbe- und Rechtskunde | - | 1 | 1 |
Fachzeichnen | 2 | 1 | - |
Gewerbliche Fachkunde | 1 | 1 | - |
Raumordnung und Umweltkunde | - | - | 2 |
Pflanzenbau | 2 | 2 | 3 |
Waldwirtschaft | - | 2 | 2 |
Tierhaltung und Milchwirtschaft | 2 | 2 | 4 |
Tierheilkunde | - | - | 1 |
Landtechnik | 2 | 2 | 2 |
Baukunde | - | - | 2 |
Landw. Betriebswirtschaftslehre | - | 2 | 4 |
Buchhaltung und Steuerkunde | - | - | 2 |
Marktkunde und Genossenschaftswesen | - | - | 2 |
b.) Praktischer Unterricht | Wochenstunden | ||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |
Land- und Forstwirtschaft | 4 | 4 | 8 |
Holztechnik | 5 | 10 * | - |
Metalltechnik | 5 | 10 * | - |
c.) Freigegenstände und unverbindliche Übungen (alternativ *) | Wochenstunden | ||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |
Englische Konversation | 1 | 1 | - |
Angewandte Informatik | - | 1 | 1 |
Almwirtschaft | - | - | 1 |
Musische Bildung | 20 ** | 20 ** | - |
d.) Kurse | Wochenstunden | ||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |
Elektro- und Autogenschweißen | 1 | 65 ** | - |
Hand- und Maschinenmelken | - | 8 ** | 10 ** |
Landwirtschaftliche Spezialkurse | 20 ** | 20 ** | 20 ** |
Ergänzungskurs Tischler | 20 ** | - | - |
Ergänzungskurs Schlosser | 20 ** | - | - |
Ergänzungskurs Zimmerer | - | 20 ** | - |
Ergänzungskurs Landmaschinentechniker | - | 20 ** | - |
Führerscheinkurs | * | * | * |
Erste-Hilfe-Kurs | * | * | * |
Volks- und Moderntanzkurs | - | * | - |
Schi- und Snowboardlehrerkurs | - | * | * |
Baukurs | - | - | * |
Forsttechnikkurs | - | - | * |
(alternativ *) (Gesamtstunden **) |